镇远县2024年1月份高龄补贴发放情况公示
2024年第一月第一次80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表 | ||||
区域 | 应发人数 | 应发金额 | 实发人数 | 实发金额 |
镇远县 | 6116 | 510560.00 | 6116 | 510560.00 |
舞阳镇 | 1378 | 113780.00 | 1378 | 113780.00 |
羊坪镇 | 544 | 46920.00 | 544 | 46920.00 |
青溪镇 | 727 | 59560.00 | 727 | 59560.00 |
蕉溪镇 | 470 | 38240.00 | 470 | 38240.00 |
羊场镇 | 596 | 51980.00 | 596 | 51980.00 |
都坪镇 | 501 | 41040.00 | 501 | 41040.00 |
涌溪乡 | 293 | 25740.00 | 293 | 25740.00 |
江古镇 | 492 | 40060.00 | 492 | 40060.00 |
金堡镇 | 418 | 34280.00 | 418 | 34280.00 |
报京乡 | 196 | 16040.00 | 196 | 16040.00 |
尚寨土家族乡 | 246 | 22020.00 | 246 | 22020.00 |
大地乡 | 255 | 20900.00 | 255 | 20900.00 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信