镇远县2024年3月份高龄补贴发放情况公示
2024年第三月第一次80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表 | ||||
区域 | 应发人数 | 应发金额 | 实发人数 | 实发金额 |
镇远县 | 6070 | 498940.00 | 6070 | 498940.00 |
舞阳镇 | 1377 | 112920.00 | 1377 | 112920.00 |
羊坪镇 | 540 | 44760.00 | 540 | 44760.00 |
青溪镇 | 718 | 58820.00 | 718 | 58820.00 |
蕉溪镇 | 466 | 37940.00 | 466 | 37940.00 |
羊场镇 | 594 | 48740.00 | 594 | 48740.00 |
都坪镇 | 500 | 41800.00 | 500 | 41800.00 |
涌溪乡 | 288 | 23740.00 | 288 | 23740.00 |
江古镇 | 486 | 39980.00 | 486 | 39980.00 |
金堡镇 | 417 | 34300.00 | 417 | 34300.00 |
报京乡 | 190 | 15540.00 | 190 | 15540.00 |
尚寨土家族乡 | 247 | 20220.00 | 247 | 20220.00 |
大地乡 | 247 | 20180.00 | 247 | 20180.00 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信