镇远县2024年4月份高龄补贴发放情况公示
2024年第四月第一次80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表 | ||||
区域 | 应发人数 | 应发金额 | 实发人数 | 实发金额 |
镇远县 | 6071 | 500800.00 | 6071 | 500800.00 |
舞阳镇 | 1383 | 113280.00 | 1383 | 113280.00 |
羊坪镇 | 537 | 44460.00 | 537 | 44460.00 |
青溪镇 | 721 | 59200.00 | 721 | 59200.00 |
蕉溪镇 | 468 | 38100.00 | 468 | 38100.00 |
羊场镇 | 587 | 48040.00 | 587 | 48040.00 |
都坪镇 | 504 | 41400.00 | 504 | 41400.00 |
涌溪乡 | 292 | 24200.00 | 292 | 24200.00 |
江古镇 | 483 | 41860.00 | 483 | 41860.00 |
金堡镇 | 420 | 34480.00 | 420 | 34480.00 |
报京乡 | 186 | 15220.00 | 186 | 15220.00 |
尚寨土家族乡 | 245 | 20560.00 | 245 | 20560.00 |
大地乡 | 245 | 20000.00 | 245 | 20000.00 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信