镇远县(市、区) 2021 年9月住房保障信息公开
镇远县(市、区) 2021 年9月住房保障信息公开 | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
老旧小区改造 | 58 | 4758 | 58 | 4758 | ||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
镇远县2020年老旧小区改造工程项目 | 老旧小区 | 58 | 周大街公路段老宿舍 | 已完成 | 已完成 | 58 | ||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
镇远(舞阳镇) | 廉租房 | 8500 | 170 | |||||||
镇远县小田溪后洞小区廉租房建设工程(舞阳镇) | 廉租房 | 7700 | 154 | |||||||
镇远县青溪镇廉租住房建设(青溪镇) | 廉租房 | 33000 | 660 | |||||||
镇远县朝阳坝廉租住房建设(舞阳镇、都坪、羊场、蕉溪、江古、尚寨、大地、共和街、东门口、金堡) | 廉租房 | 67000 | 1340 | |||||||
青溪镇大塘村三角石 | 廉租房 | 24000 | 480 | |||||||
青溪镇大塘村漫坡 | 廉租房 | 26000 | 520 | |||||||
镇远青溪小学教师公转房 | 教师公租房 | 560 | 16 | |||||||
镇远金堡乡教师公转房 | 教师公租房 | 560 | 16 | |||||||
镇远大地乡教师公转房 | 教师公租房 | 560 | 16 | |||||||
镇远尚寨乡教师公转房 | 教师公租房 | 385 | 11 | |||||||
蕉溪镇初级中学 | 教师公租房 | 490 | 14 | |||||||
蕉溪镇中心小学 | 教师公租房 | 490 | 14 | |||||||
蕉溪镇河口小学 | 教师公租房 | 420 | 12 | |||||||
青溪镇初级中学 | 教师公租房 | 1050 | 30 | |||||||
青溪镇铺田小学 | 教师公租房 | 420 | 12 | |||||||
都坪镇初级中学 | 教师公租房 | 1050 | 30 | |||||||
都坪镇中心小学 | 教师公租房 | 840 | 24 | |||||||
羊坪镇竹坪小学 | 教师公租房 | 560 | 16 | |||||||
羊场镇初级中学 | 教师公租房 | 1120 | 32 | |||||||
羊场镇中心小学 | 教师公租房 | 910 | 26 | |||||||
江古乡初级中学 | 教师公租房 | 1190 | 34 | |||||||
江古乡中心小学 | 教师公租房 | 700 | 20 | |||||||
江古乡大岭学校 | 教师公租房 | 490 | 14 | |||||||
贵州云盛矿业有限公司 | 园区公租房 | 24000 | 600 | |||||||
青酒集团有限公司 | 园区公租房 | 3840 | 96 | |||||||
白酒产业园标准化厂房宿舍楼 | 园区公租房 | 10560 | 264 | |||||||
青溪卫生院 | 卫生公租房 | 1260 | 36 | |||||||
羊坪卫生院 | 卫生公租房 | 770 | 22 | |||||||
蕉溪卫生院 | 卫生公租房 | 770 | 22 | |||||||
羊场卫生院 | 卫生公租房 | 770 | 22 | |||||||
江古卫生院 | 卫生公租房 | 770 | 22 | |||||||
镇远县芽溪新区公租住房建设项目 | 公租房 | 38640 | 644 | 镇远县住房和城乡建设局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州青松建设工程有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 11/1/2015 | |
镇远县中等职业技术学校教师公租房建设项目 | 教育公租房 | 2400 | 40 | |||||||
镇远县尚寨乡卫生院公租房建设项目 | 卫生公租房 | 1200 | 20 | |||||||
白酒产业园第三期 | 园区公租房 | 6500 | 130 | |||||||
黔东南州2014年棚户区改造工程镇远县建设项目 | 棚户区改造 | 113080 | 1000 | |||||||
镇远县2015年城市棚户区改造建设项目 | 棚户区改造 | 42000 | 300 | |||||||
镇远县2016年城市棚户区改造建设项目 | 棚户区改造 | 38408 | 300 | |||||||
镇远县2018年城市棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 76500 | 255 |
- 扫一扫在手机当前页面
- 扫一扫关注政府微博
- 扫一扫关注政府微信